№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации (с указанием муниципального образования) | Наименование водного объекта | Описание границ рыбоводного участка | Площадь рыбоводного участка | Вид водо пользования | Реквизиты правового акта (ТУ или субъекта РФ) | Схема водных объектов с нанесенными границами рыбоводных участков | Сроки проведения торгов (конкурс, аукцион) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Широта | Долгота | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Владимирская область | Малое водохранилище на реке Сингерун.п. Гашкино и н.п. Мураково Гороховецкого района | 56*07,1898′ 56*08,1447′ 56*07,6760′ 56*07,9844′ 56*07,2280′ | 42*33,3337′ 42*32,8535′ 42*33,2140′ 42*33,8409′ 42*33,4483′ | 27,4 га | * | Приказ Государственной инспекции по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области от 09.07.2015 № 93 | Малое водохранилище на реке Сингер у н.п.Гашкино и н.п. Мураково | Аукцион октябрь 2015 |
2 | Владимирская область | Малое водохранилище на реке Куфтига у н.п. Павловское Юрьев-Польского района | 56*17,5150′ 56*17,8844′ 56*18,1836′ 56*17,9560′ 56*17,5387′ | 39*59,7559′ 39*59,5628′ 40*00,3623′ 40*00,0250′ 39*59,9043′ | 19,0 га | * | Приказ Государственной инспекции по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области от 09.07.2015 № 93 | Малое водохранилище на реке Куфтига у н.п.Павловское | Аукцион октябрь 2015 |
3 | Владимирская область | Малое водохранилище на реке Шоса у н.п. Нестерово Юрьев-Польского района | 56*42’35,98″ 56*42’54,64″ 56*43’06,42″ 56*43’03,29″ 56*42* 50,14″ | 39*26’19,29″ 39*27’02,70″ 39*27’34,22″ 39″27’36,22″ 39°2б’57,60″ | 10,0 га | * | Приказ Государственной инспекции по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области от 09.07.2015 № 93 | Малое водохранилище на реке Шоса у н.п.Нестерово | Аукцион октябрь 2015 |
4 | Владимирская область | Малое водохранилище на реке Колпь Гусь-Хрустального районау н.п. Борзино | 55*35,7600′ 55*35,3729′ 55*35,5588′ 55*35,3313′ 55*35,7520′ | 40*56,3891′ 40*56,8500′ 40*57,4924′ 40*56,8603′ 40*56,3697′ | 9,67 га | * | Приказ Государственной инспекции по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области от 09.07.2015 № 93 | Малое водохранилище на реке Колпь у н.п. Борзино | Аукцион октябрь 2015 |
* По видам водопользования направлен запрос в Госохотинспекцию администрации Владимирской области