Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных https://fish.gov.ru/opendata/7702679523-statistika/structure-1-2014-03-07.csv
Характеристика | Значение характеристики |
Идентификационный номер | 7702679523-statistika |
Наименование набора данных | Статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р |
Описание набора данных | Сведения об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов |
Владелец набора данных | Федеральное агентство по рыболовству |
Ответственное лицо | Титов Александр Юрьевич |
Телефон ответственного лица | +7(495)987-05-13 доб. 0222 |
Адрес электронной почты ответственного лица | titov@fish.gov.ru |
Гиперсылка (URL) на набор | https://fish.gov.ru/opendata/7702679523-statistika/data-11-structure-2.csv |
Формат данных | CSV |
Описание структуры набора данных | https://fish.gov.ru/opendata/7702679523-statistika/structure-2-2014-04-10.csv |
Дата первой публикации набора данных | 07.03.2014 |
Дата последнего внесения изменений | 26.04.2024 |
Содержание последнего изменения | Обновление контента |
Периодичность актуализации набора данных | ежеквартально |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Статистическая информация, федеральный план статистических работ |
Гиперссылки (URL) на версии набора данных | https://fish.gov.ru/opendata/7702679523-statistika/data-1-structure-1.csv https://fish.gov.ru/opendata/7702679523-statistika/data-14.xls https://fish.gov.ru/opendata/7702679523-statistika/data-12-structure-15.xls https://fish.gov.ru/opendata/7702679523-statistika/data-structure-16.xls https://fish.gov.ru/opendata/7702679523-statistika/data-structure-17.csv |
Файловое представление:
Вложение | Размер | Скачать |
Паспорт набора данных | 2.13 КБ | CSV |
Набор данных | 4.45 КБ | CSV |
Структура набора данных | 0.61 КБ | CSV |