Характеристика | Значение характеристики |
Идентификационный номер | 7702679523-perechentu |
Наименование набора данных | Перечень территориальных управлений |
Описание набора данных | Сведения из перечня территориальных управлений |
Владелец набора данных | Федеральное агентство по рыболовству |
Ответственное лицо | Максимов Сергей Валерьевич, заместитель начальника Управления |
Телефон ответственного лица | +7(495)987-06-15 |
Адрес электронной почты ответственного лица | maksimov_sv@fishcom.ru |
Гиперсылка (URL) на набор | https://fish.gov.ru/opendata/7702679523-perechentu/data-7-structure-4.csv |
Формат данных | CSV |
Описание структуры набора данных | https://fish.gov.ru/opendata/7702679523-perechentu/structure-3-2017-06-28.csv |
Дата первой публикации набора данных | 15.07.2013 |
Дата последнего внесения изменений | 26.04.2024 |
Содержание последнего изменения | Обновление сведений о территориальных управлениях |
Периодичность актуализации набора данных | по мере изменений |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Перечень территориальных органов, территориальные управления |
Гиперссылки (URL) на версии набора данных | https://fish.gov.ru/opendata/7702679523-perechentu/data-5-structure-2.csv https://fish.gov.ru/opendata/7702679523-perechentu/data-4-structure-2.csv https://fish.gov.ru/opendata/7702679523-perechentu/data-3-structure-2.csv https://fish.gov.ru/opendata/7702679523-perechentu/data-2-structure-1.csv https://fish.gov.ru/opendata/7702679523-perechentu/data-1-structure-1.csv |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | https://fish.gov.ru/opendata/7702679523-perechentu/structure-1-2013-07-15.csv https://fish.gov.ru/opendata/7702679523-perechentu/structure-2-2014-02-10.csv |
Файловое представление:
Вложение | Размер | Скачать |
Паспорт набора данных | 1.45 КБ | CSV |
Набор данных | 6.38 КБ | CSV |
Структура набора данных | 3.00 КБ | CSV |