№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации (с указанием муниципального образования) | Наименование водного объекта | Описание границ рыбоводного участка | Площадь рыбоводного участка | Вид водопользования | Реквизиты правового акта (ТУ или субъекта РФ) | Схема водных объектов с нанесенными границами рыбоводных участков | Сроки проведения торгов (конкурс, аукцион) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Саратовская область, Энгельский район | Мечеткинское водохранилище | расположен на овраге Мечетка в координатах по плотине: с.ш. 51о20ʹ51.63ʺ в.д. 46о04ʹ09.76ʺ с.ш. 51о20ʹ43.70ʺ в.д. 46о04ʹ10.13ʺ в координатах по истоку: с.ш. 51о21ʹ11.14ʺ в.д. 46о06ʹ55.74ʺ с.ш. 51о21ʹ10.04ʺ в.д. 46о06ʹ56.31ʺ |
123 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Приказ Министерства природных ресурсов и экологии СО от 2 июня 2015 года № 255 | РУ на овраге Мечетка | Саратовская область отсутствует в приказе Минсельхоза России от от 3 июня 2015 г. № 223 |
2 | Астраханская область, Лиманский район | Озеро (ильмень) Харанцака | Вся акватория водного объекта, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-1) по береговой линии 1..C 45° 58′ 44.6″ B 47° 10′ 53.8″ 2. C 45° 58′ 36.9″ B 47° 12′ 30.2″ 3. C 45° 58′ 30.2″ B 47° 13′ 21.8″ 4. C 45° 58′ 29.0″ B 47° 11′ 54.3″ | 97,3 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности АО от 20 июля 2015 г. № 53 | «Харанцака» | 2.11.2015 |
3 | Астраханская область, Лиманский район | Озеро (ильмень) Дендерта | Вся акватория водного объекта, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1) по береговой линии 1..C 45° 59′ 25.5″ B 47° 18′ 02.3″ 2. C 45° 59′ 11′.1″ B 47° 18′ 24.6″ 3. C 45° 59′ 08′.7″ B 47° 18′ 47.1″ 4. C 45° 59′ 05.7″ B 47° 18′ 16.5″ 5. C 45° 59′ 19.2″ B 47° 18′ 04.2″ | 24,6 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности АО от 20 июля 2015 г. № 53 | Дендерта | Октябрь 2015 г. |
4 | Астраханская область, Лиманский район | Озеро (ильмень) «Бирюн-Цаган» | Вся акватория водного объекта, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-1) по береговой линии 1..C 45° 55′ 26.3″ B 47° 30′ 01.3″ 2. C 45° 55′ 27.6″ B 47° 31′ 04.7″ 3. C 45° 55′ 25.3″ B 47° 31′ 34.0″ 4. C 45° 55′ 42.8″ B 47° 31′ 26.4″ 5. C 45° 55′ 40.8″ B 47° 32′ 40.7″ 6. C 45° 55′ 02.0″ B 47° 32′ 12′.3″ 7. C 45° 55′ 16.5″ B 47° 31′ 35.0″ 8. C 45° 55′ 16.9″ B 47° 30′ 14.6″ | 296,5 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности АО от 20 июля 2015 г. № 53 | «Бирюн-Цаган» | 2.11.2015 |
5 | Астраханская область, Лиманский район | Озеро (ильмень) без названия | Вся акватория водного объекта, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-1) по береговой линии 1..C 45° 59′ 21′.8″ B 47° 14′ 05.0″ 2. C 45° 59′ 23.7″ B 47° 15′ 15.2″ 3. C 45° 59′ 18′.7″ B 47° 15′ 41.7″ 4. C 45° 59′ 17′.3″ B 47° 15′ 29.1″ | 28,6 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности АО от 20 июля 2015 г. № 53 | «Л 1» | Октябрь 2015 г. |
6 | Астраханская область, Лиманский район | Озеро (ильмень) без названия | Вся акватория водного объекта, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1) по береговой линии 1..C 46° 00′ 33.9″ B47° 14′ 27.0″ 2. C 46° 00′ 34.4″ B47° 15′ 10.8″ 3. C 46° 00′ 35.2″ B47° 15′ 29.7″ 4. C 46° 00′ 22.6″ B47° 15′ 39.2″ 5. C 46° 00′ 20.8″ B47° 15′ 02.2″ | 59,6 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности АО от 20 июля 2015 г. № 53 | «Л 2» | Октябрь 2015 г. |
7 | Астраханская область, Лиманский район | Озеро (ильмень) без названия | Вся акватория водного объекта, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-1) по береговой линии 1..C 46° 00′ 29.0″ B 47° 08′ 46.9″ 2. C 46° 00′ 33.8″ B 47° 09′ 15.9″ 3. C 46° 00′ 24.7″ B 47° 10′ 16.5″ 4. C 46° 00′ 11.8″ B 47° 09′ 17.2″ | 70,6 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности АО от 20 июля 2015 г. № 53 | «Л 3» | Октябрь 2015 г. |
8 | Астраханская область, Лиманский район | Озеро (ильмень) «Цаган-Аман» | Вся акватория водного объекта, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-1) по береговой линии 1. C 45º 45΄ 32.9˝ B 47º 31΄ 10.2˝ 2. C 45º 45΄ 41.6˝ B 47º 30΄ 14.2˝ 3. C 45º 45΄ 49.5˝ B 47º 30΄ 30.2˝ 4. C 45º 45΄ 40.2˝ B 47º 31΄ 11.2˝ | 47,5 | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности АО от 20 июля 2015 г. № 53 | «Цаган-Аман» | 2.11.2015 |
9 | Астраханская область, Икрянинский район | Протока «8 жилка» (Главный банк) | Акватория, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-1) прямыми линиями 1..C 45° 38′ 29.4″ B 47° 42′ 17.5″ 2. C 45° 38′ 26.5″ B 47° 42′ 15.5″ 3. C 45° 38′ 26.3″ B 47° 42′ 16.1″ 4. C 45° 38′ 29.3″ B 47° 42′ 18.2″ | 0,15 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности АО от 20 июля 2015 г. № 53 | «И 3» | Октябрь 2015 г. |
10 | Астраханская область, Наримановский район | Озеро (ильмень) без названия | Вся акватория водного объекта, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-1) по береговой линии 1..C 46° 04′ 12.3″ B 47° 16′ 01.6″ 2. C 46° 04′ 09.4″ B 47° 17′ 02.3″ 3. C 46° 03′ 59.7″ B 47° 16′ 50.4″ 4. C 46° 04′ 03.0″ B 47° 16′ 16.9″ | 41,3 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности АО от 20 июля 2015 г. № 53 | «Н 1» | Октябрь 2015 г. |
11 | Астраханская область, Наримановский район | Озеро (ильмень) без названия | Вся акватория водного объекта, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-1) по береговой линии 1..C 46° 09′ 24.7″ B 47° 15′ 49.7″ 2. C 46° 09′ 18.6″ B 47° 17′ 04.0″ 3. C 46° 09′ 09.6″ B 47° 16′ 33.1″ 4. C 46° 09′ 20.7″ B 47° 16′ 11.2″ | 40,5 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности АО от 20 июля 2015 г. № 53 | «Н 2» | Октябрь 2015 г. |
12 | Астраханская область, Наримановский район | Озеро (ильмень) без названия | Вся акватория водного объекта, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-1) по береговой линии 1..C 46° 10′ 23.1″ B 47° 13′ 03.3″ 2. C 46° 10′ 22.1 B 47° 14′ 06.0″ 3. C 46° 10′ 11.2″ B 47° 13′ 59.7″ 4. C 46° 10′ 14.0″ B 47° 13′ 21.5″ | 39,7 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности АО от 20 июля 2015 г. № 53 | «Н 3» | Октябрь 2015 г. |
13 | Астраханская область, Наримановский район | Озеро (ильмень) без названия | Вся акватория водного объекта, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-1) по береговой линии 1..C 46° 12′ 39.08″ B 47° 06′ 08.9″ 2. C 46° 12′ 33.0″ B 47° 08′ 16.2″ 3. C 46° 12′ 20.6″ B 47° 07′ 50.2″ 4. C 46° 12′ 19.3″ B 47° 06′ 57.4″ | 131,4 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности АО от 20 июля 2015 г. № 53 | «Н 4» | Октябрь 2015 г. |
14 | Астраханская область, Наримановский район | Озеро (ильмень) без названия | Вся акватория водного объекта, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1) по береговой линии 1. C 46° 15′ 27.2″ B 47° 15′ 39.9″ 2. C 46° 15′ 26.5″ B 47° 17′ 04.2″ 3. C 46° 15′ 12.4″ B 47° 17′ 38.8″ 4. C 46° 15′ 13.5″ B 47° 18′ 40.9″ 5. C 46° 15′ 05.4″ B 47° 16′ 54.3″ | 136,7 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности АО от 20 июля 2015 г. № 53 | «Н 5» | Октябрь 2015 г. |
15 | Астраханская область, Наримановский район | Озеро (ильмень) без названия | Вся акватория водного объекта, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1) по береговой линии 1..C 46° 15′ 50.0″ B 47° 20′ 48.9″ 2. C 46° 15′ 43.1″ B 47° 22′ 09.9″ 3. C 46° 15′ 32.8″ B 47° 21′ 31.4″ 4. C 46° 15′ 37.3″ B 47° 20′ 50.2″ 5. C 46° 15′ 39.3″ B 47° 21′ 21.9″ | 84,9 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности АО от 20 июля 2015 г. № 53 | «Н 6» | Октябрь 2015 г. |
16 | Астраханская область, Харабалинский район | Ерик Казачок | Акватория, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-5) по береговой линии, точек (5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-1) прямыми линиями 1..С 47°28’56.7″ В 46°57’26.8″ 2. С 47°29’05.4″ В 46°57’20.9″ 3. С 47°29’07.6″ В 46°57’00.6″ 4. С 47°29’05.8″ В 46°56’54.0″ 5. С 47°29’08.9″ В 46°56’47.1″ 6. С 47°29’10.9″ В 46°56’49.2″ 7. С 47°29’08.8″ В 46°56’55.9″ 8. С 47°29’10.1″ В 46°57’05.0″ 9. С 47°29’06.9″ В 46°57’21.5″ 10. С 47°28’57.4″ В 46°57’29.3″ | 6,6 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности АО от 17 августа 2015 г. № 62 | «Х 1» | ноябрь 2015 г. |
17 | Астраханская область, Харабалинский район | Река Ахтуба | Акватория, ограниченная последовательным соединением точек (1-2) по береговой линии, точек (2-3, 3-4, 4-1) прямыми линиями. 1. С 47°24’58.6″ В 47°05’46.5″ 2. С 47°24’47.0″ В 47°05’54.2″ 3. С 47°24’47.6″ В 47°05’48.4″ 4. С 47°24’58.2″ В 47°05’43.6″ | 3,3 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности АО от 17 августа 2015 г. № 62 | «Х 2» | 17.11.2015 |
18 | Астраханская область, Харабалинский район | Ерик Ашулук | Акватория, ограниченная последовательным соединением точек (4-3) по береговой линии, точек (3-2, 2-1, 1-4) прямыми линиями. 1. С 47°20’38.4″ В 47°21’11.6″ 2. С 47°20’43.3″ В 47°21’37.5″ 3. С 47°20’39.2″ В 47°21’34.7″ 4. С 47°20’35.7″ В 47°21’14.4″ | 5,9 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности АО от 17 августа 2015 г. № 62 | «Х 3» | ноябрь 2015 г. |
19 | Астраханская область, Икрянинский район | Озеро (ильмень) «Большая Лата» | Акватория, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-1) по береговой линии. 1..С 46°07’43.7″ В 47°27’48.8″ 2. С 46°07’40.9″ В 47°28’56.8″ 3. С 46°07’46.3″ В 47°29’33.5″ 4. С 46°07’53.6″ В 47°31’05.9″ 5. С 46°07’25.7″ В 47°31’03.8″ 6. С 46°07’18.0″ В 47°29’48.4″ 7. С 46°07’27.0″ В 47°28’26.2″ | 284 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Минсельхоза АО от 17 августа 2015 г. № 62 | «Большая Лата» | 17.11.2015 |
20 | Астраханская область, Икрянинский район | Озеро (ильмень) «Глухой» | Акватория, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-1) по береговой линии. 1..С 46°03’12.7″ В 47°32’10.1″ 2. С 46°03’17.7″ В 47°32’55.4″ 3. С 46°03’07.1″ В 47°33’42.2″ 4. С 46°03’04.1″ В 47°32’52.8″ | 60,1 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Минсельхоза АО от 17 августа 2015 г. № 62 | «Глухой» | 17.11.2015 |
21 | Астраханская область, Наримановский район | Река Волга (остров Барановский) | Акватория, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-1) прямыми линиями. 1. С 46°47’09.7″ В 47°45’38.5″ 2. С 46°47’14.5″ В 47°45’37.4″ 3. С 46°47’14.3″ В 47°45’36.0″ 4. С 46°47’09.4″ В 47°45’37.1″ | 0,45 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Минсельхоза АО от 17 августа 2015 г. № 62 | «Н 7» | 17.11.2015 |
22 | Астраханская область, Наримановский район | Озеро (ильмень) «Цаган-Готлиген» | Акватория, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-1) по береговой линии. 1..С 46°09’53.5″ В 47°14’48.8″ 2. С 46°09’46.1″ В 47°16’18.7″ 3. С 46°09’34.6″ В 47°16’19.1″ 4. С 46°09’41.2″ В 47°14’53.2″ | 103,8 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Минсельхоза АО от 17 августа 2015 г. № 62 | «Цаган-Готлиген» | 17.11.2015 |
23 | Астраханская область, Наримановский район | Озеро (ильмень) «Чирочий» | Акватория, ограниченная последовательным соединением точек (1-2, 2-3, 3-4, 4-1) по береговой линии 1..С 46°09’30.3″ В 47°28’18.5″ 2. С 46°09’32.9″ В 47°29’11.9″ 3. С 46°09’24.8″ В 47°30’14.6″ 4. С 46°09’17.9″ В 47°29’07.9″ | 61,1 га | Обособленное водопользование (для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта | Распоряжение Минсельхоза АО от 17 августа 2015 г. № 62 | «Чирочий» | 17.11.2015 |
Информация о рыбоводных участках по Волго-Каспийскому территориальному управлению
3 сентября 2015